El salario docente argentino entre los más bajos del mundo
Así da cuenta un estudio de la Universidad de Belgrano. En 2018 la suba promedio en el país fue menos de la mitad de la inflación. En Santa Cruz apenas superó un cuarto. Aunque los datos informados para la Provincia no concuerdan con las actas paritarias.
Los incrementos del salario docente en todas las provincias en 2018 muestran un ponderado del 20,2%. Muy por debajo del índice inflacionario. Así lo alertó el último informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano.
“Los docentes no consiguieron sostener su poder adquisitivo. Esta situación afecta aún más a los maestros de provincias en las cuales el salario docente no alcanza siquiera la media nacional”. Así lo afirmó Alieto Guadagni, director del CEA. Esta media se ubica en los $20 mil (nominal). Por debajo se encuentra Formosa, Mendoza, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y La Rioja.
Dicotomía
Según el informe del CEA, realizado al mes de setiembre del año pasado, basado en la información que dan las provincias, asegura que en Santa Cruz el salario promedio del docente era de $28 mil. Pero los gremios señalan que un docente con una carga de 18 horas cátedra (un cargo) apenas gana, con el 13% firmado el 5 de octubre, $18.000.
De hecho, un docente de nivel inicial, con 10 años de antigüedad en setiembre percibía en mano, un salario de $20.000. La comparación a nivel nacional se hizo respecto de un docente de grado, con 10 años de antigüedad y en base a la información brindada por el Ministerio de Educación, que se conforma con los datos enviados por cada jurisdicción.
Un dato peculiar es que el estudio asegura que el incremento interanual en Santa Cruz fue del 15,3%. Algo que se contradice con la paritaria 2018 que se firmó por el 13%.
Variación anual del salario docente (septiembre de 2017-septiembre de 2018)
Jurisdicción | Salario Septiembre2017 | Salario Septiembre2018 | Δ% |
IPC INDEC 40,5 | |||
CABA | 15.992,9 | 21.572,0 | 34,9% |
Neuquén | 20.075,8 | 25.851,9 | 28,8% |
Córdoba | 21.325,5 | 27.291,3 | 28,0% |
San Juan | 15.408,3 | 19.622,8 | 27,4% |
La Pampa | 20.820,0 | 26.330,8 | 26,5% |
Jujuy | 14.756,6 | 18.434,0 | 24,9% |
Entre Ríos | 16.172,0 | 20.101,6 | 24,3% |
Río Negro | 17.921,5 | 22.016,3 | 22,8% |
Catamarca | 13.597,3 | 16.461,8 | 21,1% |
Promedio Ponderado | 17.332,0 | 20.833,0 | 20,2% |
San Luis | 22.409,3 | 26.812,7 | 19,6% |
Santa Fe | 20.150,9 | 24.090,5 | 19,6% |
Formosa | 12.810,6 | 15.200,9 | 18,7% |
Tucumán | 17.546,4 | 20.799,5 | 18,5% |
Buenos Aires | 17.317,6 | 20.501,4 | 18,4% |
Salta | 19.994,1 | 23.638,7 | 18,2% |
Mendoza | 15.573,8 | 18.344,0 | 17,8% |
Corrientes | 13.675,2 | 15.879,1 | 16,1% |
Santa Cruz | 24.666,7 | 28.439,3 | 15,3% |
Chubut | 21.322,7 | 24.271,1 | 13,8% |
Misiones | 14.724,2 | 16.675,2 | 13,3% |
Chaco | 17.481,6 | 19.615,8 | 12,2% |
Tierra del Fuego | 24.916,2 | 27.916,2 | 12,0% |
La Rioja | 14.543,1 | 16.090,6 | 10,6% |
Santiago del Estero | 12.208,1 | 13.291,0 | 8,9% |
Entre los más bajos del mundo
Por otro lado´se ponderó el salario anual de los docentes con 10 años de antigüedad que imparten enseñanza en escuelas primarias. El mismo se encuentra entre los más bajos de los 37 países considerados por la OCDE.
“Los salarios de docentes de la Argentina se ubicaban en diciembre de 2017 en el puesto 34º entre 37 países analizados por la OCDE”. Dice el informe. Señala que el salario anual dolarizado se ubica en U$S 19.741,33 dólares, Ni siquiera es la mitad de la media de los países cuyos datos publica la OCDE. “De los 33 países mejor posicionados que la Argentina, los primeros cinco triplican los valores salariales anuales de nuestros docentes, en tanto que los siguientes quince los duplican”, ilustra Alieto Guadagni, director del CEA.
El especialista resalta que “las naciones que avanzaron rápidamente en la calidad de su educación lo hicieron mejorando la preparación de los nuevos docentes. Con jerarquía de carrera plenamente universitaria. Y apuntando a que los mejores alumnos secundarios de hoy sean los docentes de mañana”. Pero eso, “exige que la profesión sea plenamente reconocida con mejores niveles salariales. Esta es la gran tarea que tenemos por delante”, completa el experto.
Salario anual de docentes de escuelas primarias (2017)
PAÍSES y ECONOMÍAS | Salario anual en U$S PPA después de 10 años de experiencia |
Luxemburgo | 90.782 |
Suiza | 70.049 |
Alemania | 66.950 |
Canadá | 62.860 |
Australia | 59.043 |
Estados Unidos | 53.826 |
Irlanda | 53.805 |
Dinamarca | 49.863 |
Países Bajos | 48.775 |
Noruega | 47.687 |
Nueva Zelanda | 46.337 |
Corea del Sur | 45.746 |
Com. Flamenca (Bélgica) | 45.269 |
Austria | 44.633 |
Escocia (Reino Unido) | 44.588 |
Japón | 43.847 |
Com. Francesa (Bélgica) | 43.817 |
España | 42.217 |
MEDIA OCDE | 41.884 |
Suecia | 41.322 |
Portugal | 40.041 |
Finlandia | 38.671 |
Islandia | 37.179 |
Francia | 33.618 |
Eslovenia | 33.099 |
Italia | 31.368 |
Chile | 29.004 |
Costa Rica | 28.165 |
Turquía | 27.223 |
Israel | 27.056 |
México | 25.261 |
Grecia | 22.754 |
Polonia | 20.926 |
República Checa | 20.110 |
ARGENTINA (Dic. 2017) | 19.741,33 |
Lituania | 19.571 |
Hungría | 19.206 |
ARGENTINA (Sept. 2018) | 18.253,62 |
República Eslovaca | 17.129 |
A